Nights at classified hotels — Indonesia vs Bali, 2025 & 2026 YTD
Monthly occupancy (%) — Indonesia vs Bali, 2024 · 2025 · 2026 YTD
| Market | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Malaysia | ||||||||||||
| 🇦🇺 Australia | ||||||||||||
| 🇸🇬 Singapore | ||||||||||||
| 🇨🇳 China | ||||||||||||
| 🇹🇱 Timor-Leste | ||||||||||||
| 🇮🇳 India | ||||||||||||
| 🇰🇷 South Korea | ||||||||||||
| 🇬🇧 United Kingdom | ||||||||||||
| 🇯🇵 Japan | ||||||||||||
| 🇫🇷 France | ||||||||||||
| 🇩🇪 Germany | ||||||||||||
| 🇳🇱 Netherlands |
| # | Country | Region | Current | Previous | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Malaysia | ASEAN | 804.9K | 766.0K | +5.1% |
| 2 | 🇦🇺 Australia | Oceania | 542.2K | 511.7K | +6.0% |
| 3 | 🇨🇳 China | East Asia | 491.7K | 391.6K | +25.6% |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | ASEAN | 433.1K | 398.6K | +8.6% |
| 5 | 🇹🇱 Timor-Leste | ASEAN | 304.5K | 270.7K | +12.5% |
| 6 | 🇮🇳 India | South Asia | 219.9K | 212.9K | +3.3% |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | East Asia | 150.2K | 147.7K | +1.7% |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | Europe | 119.6K | 126.3K | -5.3% |
| 9 | 🇯🇵 Japan | East Asia | 112.1K | 105.6K | +6.2% |
| 10 | 🇫🇷 France | Europe | 78.5K | 82.4K | -4.7% |
| 11 | 🇵🇭 Philippines | ASEAN | 78.1K | 66.0K | +18.4% |
| 12 | 🇩🇪 Germany | Europe | 70.3K | 79.4K | -11.4% |
| 13 | 🇹🇼 Taiwan | East Asia | 70.3K | 65.0K | +8.1% |
| 14 | 🇳🇱 Netherlands | Europe | 61.7K | 66.0K | -6.5% |
| 15 | 🇵🇬 Papua New Guinea | Oceania | 55.7K | 45.6K | +22.2% |
| 16 | 🇳🇿 New Zealand | Oceania | 44.7K | 44.2K | +1.1% |
| 17 | 🇭🇰 Hong Kong | East Asia | 44.3K | 32.2K | +37.5% |
| 18 | 🇨🇦 Canada | Americas | 36.6K | 35.7K | +2.5% |
| 19 | 🇹🇭 Thailand | ASEAN | 30.6K | 29.9K | +2.3% |
| 20 | 🇻🇳 Vietnam | ASEAN | 28.8K | 26.1K | +10.2% |
| 21 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Middle East | 28.8K | 26.9K | +7.0% |
| 22 | 🇪🇸 Spain | Europe | 24.8K | 26.2K | -5.5% |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | Middle East | 20.5K | 18.3K | +11.9% |
| 24 | 🇲🇲 Myanmar | ASEAN | 19.0K | 17.6K | +7.7% |
| 25 | 🇵🇱 Poland | Europe | 17.3K | 21.1K | -18.2% |
| 26 | 🇩🇰 Denmark | Europe | 15.0K | 15.9K | -5.6% |
| 27 | 🇨🇭 Switzerland | Europe | 14.0K | 14.9K | -6.2% |
| 28 | 🇰🇿 Kazakhstan | Central Asia | 13.7K | 8.6K | +59.8% |
| 29 | 🇸🇪 Sweden | Europe | 13.6K | 13.9K | -2.2% |
| 30 | 🇺🇦 Ukraine | Europe | 12.8K | 12.2K | +5.2% |
| 31 | 🇵🇰 Pakistan | South Asia | 11.2K | 8.3K | +35.2% |
| 32 | 🇧🇪 Belgium | Europe | 10.5K | 11.5K | -8.4% |
| 33 | 🇵🇹 Portugal | Europe | 9.3K | 11.7K | -20.1% |
| 34 | 🇳🇴 Norway | Europe | 8.6K | 8.3K | +4.1% |
| 35 | 🇧🇳 Brunei | ASEAN | 8.6K | 7.4K | +15.9% |
| 36 | 🇿🇦 South Africa | Africa | 8.5K | 8.8K | -3.7% |
| 37 | 🇲🇳 Mongolia | East Asia | 8.1K | 3.8K | +116.0% |
| 38 | 🇦🇹 Austria | Europe | 8.1K | 8.6K | -6.7% |
| 39 | 🇷🇴 Romania | Europe | 7.6K | 8.8K | -13.2% |
| 40 | 🇭🇺 Hungary | Europe | 6.5K | 7.5K | -14.0% |
| 41 | 🇺🇿 Uzbekistan | Central Asia | 6.0K | 3.1K | +95.7% |
| 42 | 🇧🇩 Bangladesh | South Asia | 6.0K | 6.5K | -8.6% |
| 43 | 🇳🇵 Nepal | South Asia | 5.5K | 4.2K | +29.5% |
| 44 | 🇨🇴 Colombia | Americas | 5.5K | 5.2K | +5.3% |
| 45 | 🇫🇮 Finland | Europe | 5.2K | 6.2K | -15.8% |
| 46 | 🇪🇬 Egypt | Middle East | 4.8K | 5.0K | -2.6% |
| 47 | 🇱🇰 Sri Lanka | South Asia | 4.7K | 3.3K | +43.7% |
| 48 | 🇧🇬 Bulgaria | Europe | 4.7K | 4.2K | +11.5% |
| 49 | 🏳️ Lithuania | Europe | 4.6K | 3.8K | +21.7% |
| 50 | 🇴🇲 Oman | Middle East | 4.5K | 3.0K | +50.2% |
| 51 | 🇦🇷 Argentina | Americas | 4.4K | 4.7K | -7.2% |
| 52 | 🏳️ Slovakia | Europe | 4.1K | 3.9K | +4.6% |
| 53 | 🇨🇱 Chile | Americas | 4.0K | 4.0K | +1.1% |
| 54 | 🏳️ Belarus | Europe | 3.8K | 4.3K | -11.7% |
| 55 | 🇰🇭 Cambodia | ASEAN | 3.7K | 3.1K | +19.8% |
| 56 | 🏳️ Estonia | Europe | 3.3K | 3.1K | +7.1% |
| 57 | 🇲🇦 Morocco | Africa | 2.7K | 2.9K | -6.4% |
| 58 | 🏳️ Latvia | Europe | 2.3K | 2.2K | +2.9% |
| 59 | 🇰🇪 Kenya | Africa | 1.8K | 1.5K | +18.8% |
| 60 | 🏳️ Slovenia | Europe | 1.7K | 2.0K | -11.7% |
| 61 | 🇯🇴 Jordan | Middle East | 1.7K | 2.4K | -28.2% |
| 62 | 🇦🇪 UAE | Middle East | 1.7K | 2.3K | -25.4% |
| 63 | 🇮🇷 Iran | Middle East | 1.6K | 3.3K | -51.7% |
| 64 | 🇾🇪 Yemen | Middle East | 1.5K | 1.5K | +4.5% |
| 65 | 🏳️ Tunisia | Africa | 1.5K | 1.7K | -11.8% |
| 66 | 🏳️ Serbia | Europe | 1.4K | 1.6K | -10.6% |
| 67 | 🇱🇦 Laos | ASEAN | 1.2K | 982 | +26.0% |
| 68 | 🇵🇪 Peru | Americas | 1.2K | 1.0K | +16.8% |
| 69 | 🇲🇻 Maldives | South Asia | 1.2K | 983 | +19.7% |
| 70 | 🇲🇴 Macao | East Asia | 1.1K | 205 | +438.5% |
| 71 | 🏳️ Mauritius | Africa | 1.1K | 762 | +44.2% |
| 72 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | Central Asia | 877 | 630 | +39.2% |
| 73 | 🇳🇬 Nigeria | Africa | 831 | 552 | +50.5% |
| 74 | 🇸🇾 Syria | Middle East | 821 | 729 | +12.6% |
| 75 | 🇮🇶 Iraq | Middle East | 791 | 1.5K | -46.1% |
| 76 | 🇱🇧 Lebanon | Middle East | 714 | 1.0K | -29.0% |
| 77 | 🏳️ Uruguay | Americas | 682 | 703 | -3.0% |
| 78 | 🇵🇸 Palestine | Middle East | 632 | 675 | -6.4% |
| 79 | 🇹🇿 Tanzania | Africa | 606 | 409 | +48.2% |
| 80 | 🏳️ Cyprus | Europe | 593 | 626 | -5.3% |
| 81 | 🇰🇼 Kuwait | Middle East | 552 | 873 | -36.8% |
| 82 | 🏳️ Ecuador | Americas | 541 | 553 | -2.2% |
| 83 | 🏳️ Luxembourg | Europe | 525 | 498 | +5.4% |
| 84 | 🏳️ Zimbabwe | Africa | 476 | 399 | +19.3% |
| 85 | 🏳️ Malta | Europe | 428 | 413 | +3.6% |
| 86 | 🏳️ Libya | Africa | 421 | 382 | +10.2% |
| 87 | 🏳️ Ghana | Africa | 384 | 226 | +69.9% |
| 88 | 🏳️ Albania | Europe | 379 | 376 | +0.8% |
| 89 | 🏳️ Venezuela | Americas | 376 | 411 | -8.5% |
| 90 | 🏳️ Sudan | Africa | 343 | 555 | -38.2% |
| 91 | 🇧🇹 Bhutan | South Asia | 329 | 297 | +10.8% |
| 92 | 🇧🇭 Bahrain | Middle East | 305 | 483 | -36.9% |
| 93 | 🇶🇦 Qatar | Middle East | 301 | 346 | -13.0% |
| 94 | 🇹🇯 Tajikistan | Central Asia | 301 | 164 | +83.5% |
| 95 | 🏳️ Moldova | Europe | 295 | 226 | +30.5% |
| 96 | 🏳️ North Macedonia | Europe | 293 | 201 | +45.8% |
| 97 | 🇹🇲 Turkmenistan | Central Asia | 289 | 180 | +60.6% |
| 98 | 🏳️ Uganda | Africa | 266 | 154 | +72.7% |
| 99 | 🏳️ Mozambique | Africa | 239 | 166 | +44.0% |
| 100 | 🏳️ Cameroon | Africa | 238 | 151 | +57.6% |
| 101 | 🇦🇫 Afghanistan | South Asia | 237 | 91 | +160.4% |
| 102 | 🇮🇱 Israel | Middle East | 210 | 86 | +144.2% |
| 103 | 🏳️ Ethiopia | Africa | 187 | 114 | +64.0% |
| 104 | 🏳️ Zambia | Africa | 131 | 123 | +6.5% |
| 105 | 🏳️ Montenegro | Europe | 123 | 174 | -29.3% |
| 106 | 🏳️ Panama | Americas | 95 | 66 | +43.9% |
| 107 | 🏳️ Paraguay | Americas | 86 | 55 | +56.4% |
| 108 | 🏳️ Cuba | Americas | 76 | 98 | -22.4% |
| 109 | 🏳️ Senegal | Africa | 74 | 98 | -24.5% |
| 110 | 🏳️ Bolivia | Americas | 61 | 72 | -15.3% |
| 111 | 🏳️ Angola | Africa | 31 | 67 | -53.7% |
| 112 | 🇰🇵 North Korea | East Asia | 9 | 10 | -10.0% |
US dollars per visit · 2024 vs 2025
| Country | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Switzerland | $2,194 | $2,090 | -4.7% |
| Central America | $1,769 | $2,053 | +16.1% |
| South America | $2,091 | $1,993 | -4.7% |
| Belgium | $2,149 | $1,940 | -9.7% |
| United States | $2,184 | $1,933 | -11.5% |
| France | $1,905 | $1,928 | +1.2% |
| Netherlands | $1,930 | $1,925 | -0.2% |
| Spain | $2,109 | $1,925 | -8.7% |
| Denmark | $1,808 | $1,905 | +5.3% |
| Germany | $2,039 | $1,895 | -7.1% |
| Italy | $1,954 | $1,893 | -3.1% |
| Sweden | $1,808 | $1,882 | +4.1% |
| Austria | $2,176 | $1,878 | -13.7% |
| Norway | $1,985 | $1,864 | -6.1% |
| Russia | $2,114 | $1,846 | -12.7% |
| Finland | $1,933 | $1,840 | -4.8% |
| Portugal | $2,001 | $1,836 | -8.2% |
| United Kingdom | $1,954 | $1,825 | -6.6% |
| Saudi Arabia | $1,945 | $1,774 | -8.8% |
| Canada | $1,903 | $1,667 | -12.4% |
| Republic of Korea | $1,384 | $1,609 | +16.3% |
| Egypt | $1,539 | $1,573 | +2.2% |
| New Zealand | $1,740 | $1,535 | -11.8% |
| Australia | $1,713 | $1,437 | -16.1% |
| Pakistan | $1,316 | $1,292 | -1.8% |
| Japan | $1,352 | $1,280 | -5.3% |
| China | $1,188 | $1,213 | +2.1% |
| Sri Lanka | $1,295 | $1,201 | -7.3% |
| Bangladesh | $1,232 | $1,187 | -3.6% |
| Brunei Darussalam | $1,065 | $1,157 | +8.6% |
| India | $1,148 | $1,104 | -3.9% |
| Thailand | $1,107 | $1,034 | -6.6% |
| Philippines | $1,005 | $1,002 | -0.3% |
| Singapore | $708 | $624 | -11.9% |
| Malaysia | $693 | $594 | -14.2% |